6ta Vuelta Ciclística San Lorenzo
Sanlo Bike Team te invita a que nos acompañes en su 6ta edición de la Vuelta Ciclística San Lorenzo. Este 11 de agosto San Lorenzo será la sede del circuito San lorenzo- Pespire. No te lo pierdas.
Aportación a la cuenta
Banco Ficohsa
Cuenta Ahorro en Lps. No. 200 005 291 948
A mi nombre Keny Giancarlo Molina Toro.
Banco Atlantida
Cuenta de Ahorro No.: 720 048 0056
A nombre de Keny Giancarlo Molina
CATEGORIAS A PARTICIPAR
No. | Categorias | Modo | Distancia | Inicio | Fin |
1 | Ruta Elite | Ruta | 124.6 | 19 | Adelante |
2 | Sub 23 | Ruta | 124.6 | 19 | 22 |
3 | Juvenil | Ruta | 102 | 17 | 18 |
4 | Ruta Elite Femenino | Ruta | 102 | 19 | Adelante |
5 | Ruta Master A | Ruta | 102 | 35 | 39 |
6 | Ruta Master B | Ruta | 102 | 40 | 49 |
7 | Ruta Master C | Ruta | 102 | 50 | Adelante |
8 | Ruta Master Femenino | Ruta | 50 | 30 | Adelante |
9 | Ruta Novatos A | Ruta | 50 | 17 | 30 |
10 | Ruta Novatos B | Ruta | 50 | 31 | 49 |
11 | Ruta Novato Femenino | Ruta | 50 | 19 | Adelante |
12 | Ruta Cadetes | Ruta | 50 | Hasta 16 | |
13 | MTB Master Masculino | MTB | 50 | 19 | Adelante |
14 | MTB Master Femenino | MTB | 50 | 19 | Adelante |
15 | MTB Novato A | MTB | 50 | 17 | 30 |
16 | MTB Novato B | MTB | 50 | 30 | Adelante |
17 | MTB Novato Femenino | MTB | 50 | 19 | Adelante |
18 | Cicloturismo Femenino | MTB y Ruta | 22 | 15 | Adelante |
19 | Cicloturismo Masculino | MTB y Ruta | 22 | 15 | Adelante |
Información del Evento
Fecha de evento | 08-11-2024 6:00 am |
Fin del evento: | 08-11-2024 11:00 am |
Cupos (capacidad) | Sin limite |
Fin de inscripciones | 08-09-2024 7:55 pm |
Costo registro individual | L. 300 |